| Artikelnummer | MICRF114T-I/OT | Hersteller | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC TRANSMITTER 10DBM OOK SOT23-6 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 108577 pcs | Datenblatt | MICRF114T-I/OT.pdf |
| Spannungsversorgung | 1.8 V ~ 3.6 V | Serie | - |
| Leistung | 13dBm | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-23-6 | Andere Namen | MICRF114T-I/OT-ND MICRF114T-I/OTTR MICRF114TIOT |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Modulation oder Protokoll | - | Speichergröße | - |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 10 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenz | 285MHz ~ 445MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | RF Transmitter 285MHz ~ 445MHz 13dBm 115.2kbps SOT-23-6 | Datenrate (Max) | 115.2kbps |
| Data Interface | - | Strom - senden | 11mA |
| Anwendungen | - | Antennenanschluss | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




