| Artikelnummer | TCM828ECT713 | Hersteller | Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC REG SWITCHD CAP INV SOT23A | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 147136 pcs | Datenblatt | TCM828ECT713.pdf |
| Spannung - Start Up | Charge Pump | Spannung - Ausgabe (max) | -Vin, 2Vin |
| Spannung - Eingang (Max) | 5.5V | Spannung - Aussetz (typisch) | 1.5V |
| Spannung - Durchschlag | SOT-23-5 | Serie | - |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) | Reglertopologie | 25mA |
| Polarisation | SC-74A, SOT-753 | Ausgabetyp | Fixed |
| Ausgangskonfiguration | 1 | Ausgabe | Ratiometric |
| Andere Namen | 158-2031-2 158-2031-2-ND TCM828ECT713TR |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Anzahl von DAWs | 12kHz | Geräusch - 0,1Hz bis 10Hz | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks | Hersteller-Teilenummer | TCM828ECT713 |
| Expanded Beschreibung | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, 2Vin 1 Output 25mA SC-74A, SOT-753 | Beschreibung | IC REG SWITCHD CAP INV SOT23A |
| Kontaktnennwert @ Spannung | Positive or Negative | Taktsynchronisation | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




