Micron Technology
| Artikelnummer | EDFA232A2MA-GD-F-R TR | Hersteller | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC DRAM 16G PARALLEL 800MHZ | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5527 pcs | Datenblatt | |
| Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite | - | Spannungsversorgung | 1.14 V ~ 1.95 V |
| Technologie | SDRAM - Mobile LPDDR3 | Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Andere Namen | EDFA232A2MA-GD-F-R EDFA232A2MA-GD-F-R TR-ND EDFA232A2MA-GD-F-RTR |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 85°C (TC) | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Speichertyp | Volatile | Speichergröße | 16Gb (512M x 32) |
| Speicherschnittstelle | Parallel | Speicherformat | DRAM |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | detaillierte Beschreibung | SDRAM - Mobile LPDDR3 Memory IC 16Gb (512M x 32) Parallel 800MHz |
| Uhrfrequenz | 800MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















