| Artikelnummer | SFECV10M7KA00-R0 | Hersteller | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FILTER 10.7MHZ 110KHZ BANDWIDTH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 93535 pcs | Datenblatt | 1.SFECV10M7KA00-R0.pdf2.SFECV10M7KA00-R0.pdf |
| Größe / Dimension | 0.272" L x 0.114" W (6.90mm x 2.90mm) | Serie | CERAFIL®, SFECV |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 2706 (6915 Metric), 3 PC Pad |
| Andere Namen | 490-1229-2 SFECV10.7MHS-A-TC SFECV10M7KA00R0 |
Befestigungsart | Surface Mount |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 11 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Einfügedämpfung | 6dB | Scheinwiderstand | 330 Ohm |
| Höhe (max) | 0.067" (1.70mm) | Frequenz | 10.7MHz Center |
| Filtertyp | FM | Bandbreite | 110kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |










