| Artikelnummer | PMV40UN2R | Hersteller | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 3.7A SOT23 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 456623 pcs | Datenblatt | PMV40UN2R.pdf |
| VGS (th) (Max) @ Id | 900mV @ 250µA | Vgs (Max) | ±12V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) | Supplier Device-Gehäuse | TO-236AB (SOT23) |
| Serie | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 44 mOhm @ 3.7A, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 490mW (Ta) | Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Andere Namen | 1727-1900-6 568-11634-6 568-11634-6-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 20 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 635pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 12nC @ 4.5V | Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - | Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V | detaillierte Beschreibung | N-Channel 30V 3.7A (Ta) 490mW (Ta) Surface Mount TO-236AB (SOT23) |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 3.7A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |









