| Artikelnummer | PUMH4,115 | Hersteller | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1612091 pcs | Datenblatt | PUMH4,115.pdf |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 50V | VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Transistor-Typ | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | Supplier Device-Gehäuse | 6-TSSOP |
| Serie | - | Widerstand - Emitterbasis (R2) | - |
| Widerstand - Basis (R1) | 10 kOhms | Leistung - max | 300mW |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Andere Namen | 1727-5236-2 568-6553-2 568-6553-2-ND 934054931115 PUMH4 T/R PUMH4 T/R-ND PUMH4,115-ND PUMH4115 |
Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenz - Übergang | - | detaillierte Beschreibung | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 NPN - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 300mW Surface Mount 6-TSSOP |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 200 @ 1mA, 5V | Strom - Collector Cutoff (Max) | 1µA |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 100mA | Basisteilenummer | P*MH4 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |





