| Artikelnummer | UCS2G100MPD1TD | Hersteller | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 10UF 20% 400V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 321495 pcs | Datenblatt | 1.UCS2G100MPD1TD.pdf2.UCS2G100MPD1TD.pdf |
| Spannung - Nennwert | 400V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | UCS | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 175mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 350mA @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Box (TB) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 493-7383-2 493-7383-2-ND 493-7383-3 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Not Applicable | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 26 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.197" (5.00mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 10µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 10µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



