| Artikelnummer | SFH 4651-UV | Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MIDLED | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 164934 pcs | Datenblatt | SFH 4651-UV.pdf |
| Wellenlänge | 860nm | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 1.6V |
| Blickwinkel | 20° | Art | Infrared (IR) |
| Serie | MIDLED | Strahlungsintensität (Ie) Min @ If | 400mW/sr @ 70mA |
| Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, No Lead | Andere Namen | Q65111A4394 SFH 4651-UV-ND SFH4651-UV |
| Orientierung | Top View | Betriebstemperatur | -40°C ~ 100°C (TA) |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaillierte Beschreibung | Infrared (IR) Emitter 860nm 1.6V 70mA 400mW/sr @ 70mA 20° 2-SMD, No Lead | Strom - DC Vorwärts (If) (Max) | 70mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



