| Artikelnummer | WLBR015FET | Hersteller | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RES 0.015 OHM 1W 1% AXIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 103468 pcs | Datenblatt | WLBR015FET.pdf |
| Toleranz | ±1% | Temperaturkoeffizient | ±300ppm/°C |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.130" Dia x 0.276" L (3.30mm x 7.00mm) |
| Serie | WL | Widerstand | 15 mOhms |
| Leistung (W) | 1W | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Andere Namen | WLBR015FETR WLBR015FT WLBR015FTR WLBR015FTR-ND |
| Betriebstemperatur | - | Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 34 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Current Sense, Moisture Resistant | Fehlerrate | - |
| detaillierte Beschreibung | 15 mOhms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant Wirewound | Zusammensetzung | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |










