| Artikelnummer | WLCR010FET | Hersteller | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RES 0.01 OHM 2W 1% AXIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 119665 pcs | Datenblatt | WLCR010FET.pdf |
| Toleranz | ±1% | Temperaturkoeffizient | ±300ppm/°C |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.180" Dia x 0.449" L (4.57mm x 11.40mm) |
| Serie | WL | Widerstand | 10 mOhms |
| Leistung (W) | 2W | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Andere Namen | WLCR010FETR WLCR010FT WLCR010FTR WLCR010FTR-ND |
| Betriebstemperatur | - | Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 34 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Current Sense, Moisture Resistant | Fehlerrate | - |
| detaillierte Beschreibung | 10 mOhms ±1% 2W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant Wirewound | Zusammensetzung | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |











