| Artikelnummer | OD254AP-48MB | Hersteller | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FAN AXIAL 254X89MM 48VDC WIRE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 872 pcs | Datenblatt | 1.OD254AP-48MB.pdf2.OD254AP-48MB.pdf |
| Breite | 89.00mm | Gewicht | - |
| Spannungsbereich | 24 ~ 53VDC | Spannung - Nennwert | 48VDC |
| Beendigung | 2 Wire Leads | Statischer Druck | 0.580 in H2O (144.5 Pa) |
| Größe / Dimension | Round - 254mm Dia | Serie | OD254AP |
| RPM | 2000 RPM | Leistung (W) | 24.00W |
| Andere Namen | 1053-1197 OD254AP-48MBX OD254AP48MB |
Betriebstemperatur | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Lärm | 47.0 dB | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Rahmen | Aluminum | Material - Klinge | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 17 Weeks | Lebensdauer @ Temp. | 40000 Hrs @ 60°C |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - | Fan-Art | Tubeaxial |
| Aktuelle Bewertung | 0.480A | Lagertyp | Ball |
| Zulassungen | cURus, TUV | Luftstrom | 690.0 CFM (19.32m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



