| Artikelnummer | OD4015-12HB | Hersteller | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FAN AXIAL 40X15MM 12VDC WIRE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 13698 pcs | Datenblatt | 1.OD4015-12HB.pdf2.OD4015-12HB.pdf3.OD4015-12HB.pdf4.OD4015-12HB.pdf |
| Breite | 15.00mm | Gewicht | 0.053 lb (24.04g) |
| Spannungsbereich | 9 ~ 13.2VDC | Spannung - Nennwert | 12VDC |
| Beendigung | 2 Wire Leads | Statischer Druck | 0.250 in H2O (62.3 Pa) |
| Größe / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | OD4015 |
| RPM | 8000 RPM | Leistung (W) | 1.80W |
| Andere Namen | 1053-1648 OD4015-12HB-ND OD4015-12HBX OD401512HB |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Lärm | 36.0 dB | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Rahmen | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Material - Klinge | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 19 Weeks | Lebensdauer @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - | Fan-Art | Tubeaxial |
| Aktuelle Bewertung | 0.110A | Lagertyp | Ball |
| Zulassungen | CE, cURus | Luftstrom | 8.5 CFM (0.238m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




