| Artikelnummer | AOM-4544L-R | Hersteller | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MIC COND ANALOG OMNI -44DB | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 113749 pcs | Datenblatt | AOM-4544L-R.pdf |
| Spannungsbereich | 1.5V ~ 10V | Spannung - Nennwert | 1.5V |
| Art | Electret Condenser | Beendigung | Solder Pads |
| Größe / Dimension | 0.382" Dia (9.70mm) | Gestalten | Circular |
| Serie | AOM | Empfindlichkeit | -44dB ±3dB |
| S / N-Verhältnis | 60dB | Anschlussposition | Top |
| Verpackung | Bulk | Ausgabetyp | Analog |
| Andere Namen | 668-1291 AOM-4544L-R-ND AOM4544LR |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 12 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 2.2 kOhms | Höhe (max) | 0.185" (4.70mm) |
| Frequenzbereich | 30Hz ~ 15kHz | Richtung | Omnidirectional |
| detaillierte Beschreibung | 30Hz ~ 15kHz Analog Microphone Electret Condenser 1.5V ~ 10V Omnidirectional (-44dB ±3dB) Solder Pads | Strom - Versorgung | 500µA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |









