| Artikelnummer | AM-1801CA | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SOLAR CELL AM 53MM X 25MM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei durch Freistellung / RoHS-konform durch Freistellung |
| Verfügbare Menge | 37034 pcs | Datenblatt | AM-1801CA.pdf |
| Spannung @ Pmpp | 3V | Spannung - offener Stromkreis | 4.9V |
| Art | Amorphous | Größe / Dimension | 0.984" L x 2.087" W x 0.043" H (25.00mm x 53.00mm x 1.10mm) |
| Serie | Amorton | Verpackung / Gehäuse | Cells |
| Andere Namen | 869-1003 AM-1801CA-DGK-E AM1801CA |
Betriebstemperatur | -10°C ~ 60°C |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 11 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | detaillierte Beschreibung | Amorphous Solar Cell 4.9V |
| Aktuell @ Pmpp | 18.5µA | Strom - Kurzschluss (Isc) | 20µA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |






