| Artikelnummer | ECA-2VM101 | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 100UF 20% 350V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 89949 pcs | Datenblatt | 1.ECA-2VM101.pdf2.ECA-2VM101.pdf3.ECA-2VM101.pdf |
| Spannung - Nennwert | 350V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Serie | M | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 535mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 909.5mA @ 10kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | ECA-2VM101-ND ECA2VM101 P19469 |
| Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 15 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Leiter-Abstand | 0.295" (7.50mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 1.319" (33.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 100µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Kapazität | 100µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



