| Artikelnummer | EEE-HC1H470P | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 274521 pcs | Datenblatt | 1.EEE-HC1H470P.pdf2.EEE-HC1H470P.pdf |
| Spannung - Nennwert | 50V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Größe / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | HC | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 100mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 170mA @ 10kHz | Bewertungen | AEC-Q200 |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - SMD | Andere Namen | EEE-HC1H470P-ND EEEHC1H470P P19737TR |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 19 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 47µF | Anwendungen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



