| Artikelnummer | EEU-FC0J331 | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 330UF 20% 6.3V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 174478 pcs | Datenblatt | EEU-FC0J331.pdf |
| Spannung - Nennwert | 6.3V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | FC | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 260mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 400mA @ 100kHz | Bewertungen | AEC-Q200 |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | EEUFC0J331 P11167 P11167-ND P12702 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | 0.098" (2.50mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 250 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 0.591" (15.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 330µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 330µF | Anwendungen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



