| Artikelnummer | EEU-FC1V331B | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 356520 pcs | Datenblatt | EEU-FC1V331B.pdf |
| Spannung - Nennwert | 35V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | FC | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 682.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.05A @ 100kHz | Bewertungen | AEC-Q200 |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Box (TB) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | EEU-FC1331B EEU-FC1V331B-ND EEUFC1V331B P19682TB Q1963025 Q3236728C Q3977693 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 15 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.197" (5.00mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Scheinwiderstand | 68 mOhms |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.669" (17.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| detaillierte Beschreibung | 330µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | Kapazität | 330µF |
| Anwendungen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



