| Artikelnummer | ELJ-FA221KF | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 220UH 45MA 21 OHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4105 pcs | Datenblatt | ELJ-FA221KF.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | FA |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 20 @ 796kHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1210 (3225 Metric) |
| Andere Namen | ELJ-FA221KF2 ELJFA221KF ELJFA221KF2 PCD1036TR |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 796kHz | Induktivität | 220µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.094" (2.40mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 7MHz |
| detaillierte Beschreibung | 220µH Unshielded Wirewound Inductor 45mA 21 Ohm Max 1210 (3225 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | 21 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 45mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



