Phoenix Contact
| Artikelnummer | 1620164 | Hersteller | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CONN RCPT FMALE 9POS SOLDER | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3274 pcs | Datenblatt | 1620164.pdf |
| Spannungswert | - | Beendigung | Solder Cup |
| Abschirmung | Shielded | Gehäusegröße, MIL | - |
| Gehäusegröße - Insert | M23-9 | Schalenmaterial | Gadolinium-Zinc |
| Shell Finish | - | Serie | CA |
| Verpackung | Bulk | Andere Namen | CA-09S1N1290DN |
| Orientierung | N (Normal) | Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Anzahl der Positionen | 9 (8 + 1 Power) | Befestigungsart | Free Hanging (In-Line) |
| Montagefunktion | - | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Entflammbarkeit | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 2 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Material einfügen | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Ingress Protection | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Eigenschaften | Backshell |
| Befestigungsart | Push-Twist | detaillierte Beschreibung | 9 (8 + 1 Power) Position Circular Connector Receptacle, Female Sockets Solder Cup Gold |
| Aktuelle Bewertung | - | Kontaktmaterial | Copper Zinc |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Receptacle, Female Sockets | Farbe | Silver |
| Kabelöffnung | 0.118" ~ 0.571" (3.00mm ~ 14.50mm) | Backshell Material, Überzug | - |
| Anwendungen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














