| Artikelnummer | 2313342 | Hersteller | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RF ANT 850MHZ/900MHZ WHIP RA | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 2253 pcs | Datenblatt | 2313342.pdf |
| VSWR | 2 | Beendigung | Connector, SMA Male |
| Serie | - | Rückflussdämpfung | - |
| Verpackung | Bulk | Andere Namen | 2313342-ND 277-9224 PSI-GSM-STUB-ANT PSIGSMSTUBANT |
| Anzahl der Bänder | 5 | Befestigungsart | Connector Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 2 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Höhe (max) | 3.374" (85.70mm) | Gewinnen | 0dB |
| Frequenzbereich | - | Frequenzgruppe | Wide Band |
| Frequenz (Mitte / Band) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz GSM Whip, Right Angle RF Antenna 0dB Connector, SMA Male Connector Mount | Anwendungen | GSM |
| Antennentyp | Whip, Right Angle |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |






