| Artikelnummer | 2708614 | Hersteller | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIBER OPTIC CONVERTER DIN RAIL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 94 pcs | Datenblatt | 1.2708614.pdf2.2708614.pdf |
| Spannung - Eingang | 18 ~ 30VDC | Art | - |
| Serie | - | SFP / XFP-Anschlüsse | - |
| Andere Namen | 2708614-ND 277-3167 PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO PSI-MOS-PROFIB/FO850T-SO |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Befestigungsart | DIN Rail | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 2 Weeks | MTU | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | IP20 |
| Fasertyp | 100BASE-FX (Multimode) | Faserhäfen | 2 |
| Eigenschaften | - | Entfernung | - |
| Kupfer Typ | - | Anschlusstyp | ST |
| Konfiguration | Fixed |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |







