| Artikelnummer | 499-10-204-10-009101 | Hersteller | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CONN HDR 4POS 2.54MM T/H R/A | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 133099 pcs | Datenblatt | 499-10-204-10-009101.pdf |
| Spannungswert | 150VDC | Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board | Umhüllen | Unshrouded |
| Serie | 499 | Zeilenabstand - Paarung | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Paarung | 0.100" (2.54mm) | Verpackung | Bulk |
| Gesamtkontaktlänge | - | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Reihen | 2 | Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 4 | Befestigungsart | Through Hole, Right Angle |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Dämm Material | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Isolationshöhe | 0.200" (5.08mm) | Isolationsfarbe | Black |
| Ingress Protection | - | Eigenschaften | - |
| Befestigungsart | Push-Pull | detaillierte Beschreibung | Connector Header Through Hole, Right Angle 4 position 0.100" (2.54mm) |
| Aktuelle Bewertung | 3A | kontaktart | Male Pin |
| Kontaktform | Circular | Kontaktmaterial | Brass |
| Kontaktlänge - Post | 0.126" (3.20mm) | Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.157" (4.00mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | 10.0µin (0.25µm) | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt Finish - Post | Gold | Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Header | Anwendungen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |










