| Artikelnummer | PE-64978NL | Hersteller | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CURR SENSE XFMR 20A T/H | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 13795 pcs | Datenblatt | PE-64978NL.pdf |
| Gewicht | - | Art | Invasive |
| Drehungsverhältnis - Primär: Sekundär | - | Abschlussart | PC Pin |
| Größe / Dimension | 0.550" L x 0.380" W (13.97mm x 9.65mm) | Serie | THT |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tray |
| Andere Namen | 553-1889-5 PE-64978NL-ND PE64978NL |
Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 11 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität | 4mH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.580" (14.73mm) | Frequenzbereich | 200kHz ~ 500kHz |
| Energiezeit (E. T.) | - | detaillierte Beschreibung | 20A Current Sense Transformer 200kHz ~ 500kHz 6 mOhm Primary, 240 mOhm Secondary 4mH Through Hole |
| DC-Widerstand (DCR) | 6 mOhm Primary, 240 mOhm Secondary | Stromverhältnis | 50:1 |
| Aktuelle Bewertung | 20A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















