| Artikelnummer | 100PX220MEFC12.5X20 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 220UF 20% 100V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 216140 pcs | Datenblatt | 1.100PX220MEFC12.5X20.pdf2.100PX220MEFC12.5X20.pdf |
| Spannung - Nennwert | 100V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | PX | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 560mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 672mA @ 10kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 100PX220MEFC12.5X20-ND 1189-3673-2 1189-3673-2-ND 1189-3684 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 34 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.197" (5.00mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.846" (21.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 220µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 220µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |







