| Artikelnummer | 10PX220MEFCT15X11 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1474403 pcs | Datenblatt | 1.10PX220MEFCT15X11.pdf2.10PX220MEFCT15X11.pdf |
| Spannung - Nennwert | 10V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | PX | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 165mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 198mA @ 10kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Box (TB) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 1189-1518-2 1189-1518-2-ND 1189-1518-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 19 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.079" (2.00mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 220µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 220µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |






