| Artikelnummer | 10ZLH470MEFC6.3X11 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 470UF 20% 10V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 934414 pcs | Datenblatt | 1.10ZLH470MEFC6.3X11.pdf2.10ZLH470MEFC6.3X11.pdf3.10ZLH470MEFC6.3X11.pdf |
| Spannung - Nennwert | 10V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | ZLH | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 10ZLH470MEFC6.3X11-ND 10ZLH470MEFC63X11 1189-1882 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 19 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.098" (2.50mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 470µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 470µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



