| Artikelnummer | 200LLE4R7MEFC6.3X11 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 4.7UF 20% 200V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 796672 pcs | Datenblatt | 1.200LLE4R7MEFC6.3X11.pdf2.200LLE4R7MEFC6.3X11.pdf |
| Spannung - Nennwert | 200V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | LLE | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 49mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 98mA @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 1189-1181 1189-2209 1189-2209-ND 200LLE4,7MEFC6.3X11 200LLE4.7MEFC6.3X11 200LLE4.7MEFC6.3X11-ND 200LLE4R7MEFC63X11 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 19 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.098" (2.50mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 4.7µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 4.7µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



