| Artikelnummer | 35YXF100MEFC8X11.5 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 744737 pcs | Datenblatt | 1.35YXF100MEFC8X11.5.pdf2.35YXF100MEFC8X11.5.pdf |
| Spannung - Nennwert | 35V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | YXF | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 280mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 400mA @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 1189-1885 35YXF100MEFC8X11.5-ND 35YXF100MEFC8X115 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 29 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 7000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.138" (3.50mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Scheinwiderstand | 250 mOhms |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| detaillierte Beschreibung | 100µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C | Kapazität | 100µF |
| Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



