| Artikelnummer | 35ZLJ47MTA5X11 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 47UF 20% 35V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1537115 pcs | Datenblatt | 1.35ZLJ47MTA5X11.pdf2.35ZLJ47MTA5X11.pdf |
| Spannung - Nennwert | 35V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | ZLJ | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 225mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 450mA @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Box (TB) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 1189-1630-2 1189-1630-2-ND 1189-1630-3 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 19 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 7000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.079" (2.00mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Scheinwiderstand | 400 mOhms |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| detaillierte Beschreibung | 47µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C | Kapazität | 47µF |
| Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




