| Artikelnummer | 50PX2200MEFC16X31.5 | Hersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 2200UF 20% 50V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 102537 pcs | Datenblatt | 1.50PX2200MEFC16X31.5.pdf2.50PX2200MEFC16X31.5.pdf |
| Spannung - Nennwert | 50V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | PX | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 1.6A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.84A @ 10kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 1189-1753 50PX2200MEFC16X31.5-ND 50PX2200MEFC16X315 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 36 Weeks |
| Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.295" (7.50mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 1.319" (33.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 2200µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 2200µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |







