STMicroelectronics
| Artikelnummer | LIS352AR | Hersteller | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | ACCELEROMETER 2G ANALOG 14LGA | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4332 pcs | Datenblatt | LIS352AR.pdf |
| Spannungsversorgung | 2.16 V ~ 3.6 V | Art | Analog |
| Supplier Device-Gehäuse | 14-LGA (3x5) | Serie | - |
| Empfindlichkeit (mV / g) | 479 | Empfindlichkeit (LSB / g) | - |
| Verpackung | Tray | Verpackung / Gehäuse | 14-VFLGA |
| Ausgabetyp | Analog Voltage | Andere Namen | 479-10734 479-10734-ND 497-10734 LIS352AR-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eigenschaften | Adjustable Bandwidth | detaillierte Beschreibung | Accelerometer X, Y, Z Axis ±2g 2kHz 14-LGA (3x5) |
| Bandbreite | 2kHz | Achse | X, Y, Z |
| Beschleunigungsbereich | ±2g |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |








