| Artikelnummer | SD2942W | Hersteller | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC TRANS RF HF/VHF/UHF M244 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 588 pcs | Datenblatt | SD2942W.pdf |
| Spannung - Prüfung | 50V | Spannung - Nennwert | 130V |
| Transistor-Typ | N-Channel | Supplier Device-Gehäuse | M244 |
| Serie | - | Leistung | 350W |
| Verpackung | Tube | Verpackung / Gehäuse | M244 |
| Andere Namen | 497-13932 SD2942/W SD2942W-ND |
Rauschmaß | - |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 32 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Gewinnen | 17dB |
| Frequenz | 175MHz | detaillierte Beschreibung | RF Mosfet N-Channel 50V 500mA 175MHz 17dB 350W M244 |
| Aktuelle Bewertung | 40A | Strom - Test | 500mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




