| Artikelnummer | 101990028 | Hersteller | Seeed |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CURR SENSE XFMR 1800:1 30A CHAS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 10007 pcs | Datenblatt | 101990028.pdf |
| Gewicht | - | Art | Non-Invasive (Split Core) |
| Drehungsverhältnis - Primär: Sekundär | 1800:1 | Abschlussart | Wire Leads with Connector |
| Größe / Dimension | - | Serie | - |
| Bewertungen | - | Verpackung | Bulk |
| Andere Namen | 101990028-ND 1597-1631 THM104C4B THM104C4B-ND |
Befestigungsart | Chassis Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 3 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenzbereich | - | Energiezeit (E. T.) | - |
| detaillierte Beschreibung | 30A 1800:1 Current Sense Transformer Chassis Mount | DC-Widerstand (DCR) | - |
| Stromverhältnis | - | Aktuelle Bewertung | 30A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



