| Artikelnummer | 109990015 | Hersteller | Seeed |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | DSO QUAD ALUMINIUM ALLOY BLACK | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 419 pcs | Datenblatt | 109990015.pdf |
| Spannungsversorgung | - | Spannung - Eingang (Max) | 80V |
| Art | Handheld | Serie | DSO |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 72M | Sondentyp | - |
| Andere Namen | 109990015-ND 1597-1440 TES725AAB TES725AAB-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Speichergröße | 16kpts | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Schnittstelle | USB | Eingangsimpedanz | - |
| Enthält | Battery, Screwdriver | Gefährliche Material Verpackungsanforderungen | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 967, Sect. II: Contained in Equipment |
| Funktion | - | Anzeigetyp | - |
| detaillierte Beschreibung | 1MHz Handheld Oscilloscope USB Interface 2 Analog, 2 Digital Channel 80V | Kanäle | 2 Analog, 2 Digital |
| Bandbreite | 1MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




