| Artikelnummer | HVCB1206DKC100M | Hersteller | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RES 100M OHM 0.5% 1/3W 1206 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 23074 pcs | Datenblatt | 1.HVCB1206DKC100M.pdf2.HVCB1206DKC100M.pdf |
| Toleranz | ±0.5% | Temperaturkoeffizient | ±50ppm/°C |
| Supplier Device-Gehäuse | 1206 | Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | HVC | Widerstand | 100 MOhms |
| Leistung (W) | 0.333W, 1/3W | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) | Andere Namen | HVCB 1206 T2 100M 0.5% I HVCB1206T2100M0.5%I HVCB1206T2100M0.5%I-ND HVCB1206T2100MDI HVCB1206T2100MDI-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C | Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 11 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.030" (0.75mm) |
| Eigenschaften | High Voltage, Pulse Withstanding | Fehlerrate | - |
| detaillierte Beschreibung | 100 MOhms ±0.5% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Zusammensetzung | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |











