| Artikelnummer | MR1FT10L0 | Hersteller | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RES 0.01 OHM 1W 1% AXIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 88271 pcs | Datenblatt | 1.MR1FT10L0.pdf2.MR1FT10L0.pdf |
| Toleranz | ±1% | Temperaturkoeffizient | - |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.135" Dia x 0.385" L (3.43mm x 9.78mm) |
| Serie | MR | Widerstand | 10 mOhms |
| Leistung (W) | 1W | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Andere Namen | MR 1 0.01 1% R MR10.011%R MR10.011%R-ND MR10.01FR MR10.01FR-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 275°C | Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 20 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic | Fehlerrate | - |
| detaillierte Beschreibung | 10 mOhms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil | Zusammensetzung | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |












