| Artikelnummer | RPC2512KT15R0 | Hersteller | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RES 15 OHM 10% 1.5W 2512 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 390637 pcs | Datenblatt | 1.RPC2512KT15R0.pdf2.RPC2512KT15R0.pdf |
| Toleranz | ±10% | Temperaturkoeffizient | ±200ppm/°C |
| Supplier Device-Gehäuse | 2512 | Größe / Dimension | 0.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm) |
| Serie | RPC | Widerstand | 15 Ohms |
| Leistung (W) | 1.5W | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 2512 (6432 Metric) | Andere Namen | RPC 2512 15 10% R RPC 2512 15 10% R-ND RPC25121510%R RPC25121510%R-ND RPC251215KR RPC251215KR-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C | Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 18 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.026" (0.65mm) |
| Eigenschaften | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | Fehlerrate | - |
| detaillierte Beschreibung | 15 Ohms ±10% 1.5W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | Zusammensetzung | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



