| Artikelnummer | TCB10FB10L0 | Hersteller | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RES 0.01 OHM 10W 1% AXIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 48447 pcs | Datenblatt | 1.TCB10FB10L0.pdf2.TCB10FB10L0.pdf |
| Toleranz | ±1% | Temperaturkoeffizient | ±40ppm/°C |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.374" Square x 1.874" L (9.50mm x 47.60mm) |
| Serie | TCB | Widerstand | 10 mOhms |
| Leistung (W) | 10W | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Axial, Radial | Andere Namen | TCB 10 0.01 1% B TCB100.011%B TCB100.011%B-ND TCB100.01FB TCB100.01FB-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 275°C | Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety | Fehlerrate | - |
| detaillierte Beschreibung | 10 mOhms ±1% 10W Through Hole Resistor Axial, Radial Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Metal Foil | Zusammensetzung | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |







