| Artikelnummer | XZCBD55W-A2 | Hersteller | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED BLUE CLEAR 2SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 499622 pcs | Datenblatt | XZCBD55W-A2.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | 460nm | Wellenlänge - dominant | 465nm |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.3V | Blickwinkel | 70° |
| Supplier Device-Gehäuse | 2-SMD | Größe / Dimension | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Serie | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) | Andere Namen | 1497-1404 1497-1404-2 XZCBD55W-A2-ND |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela-Bewertung | 248mcd | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Objektivtransparenz | Clear | Linsenstil / grösse | Round with Flat Top, 1.10mm |
| Glasfarbe | Colorless | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe (max) | 1.10mm | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.3V 1206 (3216 Metric) | Strom - Test | 20mA |
| Konfiguration | Standard | Farbe | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



