| Artikelnummer | XZMOK78W | Hersteller | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED ORANGE CLEAR 2SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 963360 pcs | Datenblatt | XZMOK78W.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | 610nm | Wellenlänge - dominant | 601nm |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.1V | Blickwinkel | 20° |
| Supplier Device-Gehäuse | 2-SMD | Größe / Dimension | 3.20mm L x 2.40mm W |
| Serie | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 1209 (3224 Metric) | Andere Namen | 1497-1410 1497-1410-2 XZMOK78W-ND |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela-Bewertung | 1590mcd | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Objektivtransparenz | Clear | Linsenstil / grösse | Round with Domed Top, 1.80mm |
| Glasfarbe | Colorless | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe (max) | 2.40mm | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | Orange 601nm LED Indication - Discrete 2.1V 1209 (3224 Metric) | Strom - Test | 20mA |
| Konfiguration | Standard | Farbe | Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



