| Artikelnummer | MLZ2012M2R2HTD25 | Hersteller | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 2.2UH 600MA 208 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1210012 pcs | Datenblatt | MLZ2012M2R2HTD25.pdf |
| Art | Multilayer | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | MLZ |
| Bewertungen | AEC-Q200 | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
| Andere Namen | 445-17077-2 445-17077-ND MLZ2012M2R2HTD25-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 10 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 2MHz |
| Induktivität | 2.2µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.057" (1.45mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 2.2µH Shielded Multilayer Inductor 600mA 208 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| DC-Widerstand (DCR) | 208 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 600mA |
| Strom - Sättigung | 400mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



