| Artikelnummer | TSM2306CX RFG | Hersteller | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MOSFET N-CHANNEL 30V 3.5A SOT23 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 339818 pcs | Datenblatt | TSM2306CX RFG.pdf |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) | Supplier Device-Gehäuse | SOT-23 |
| Serie | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 57 mOhm @ 3.5A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 1.25W (Ta) | Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Andere Namen | TSM2306CX RFGDKR TSM2306CX RFGDKR-ND TSM2306CXRFGDKR |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 28 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 555pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 5.5nC @ 4.5V | Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - | Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V | detaillierte Beschreibung | N-Channel 30V 3.5A (Ta) 1.25W (Ta) Surface Mount SOT-23 |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 3.5A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



