| Artikelnummer | TSM500P02DCQ RFG | Hersteller | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MOSFET 2 P-CH 20V 4.7A 6TDFN | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 284400 pcs | Datenblatt | TSM500P02DCQ RFG.pdf |
| VGS (th) (Max) @ Id | 800mV @ 250µA | Supplier Device-Gehäuse | 6-TDFN (2x2) |
| Serie | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 50 mOhm @ 3A, 4.5V |
| Leistung - max | 620mW | Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | 6-VDFN Exposed Pad | Andere Namen | TSM500P02DCQ RFGCT TSM500P02DCQ RFGCT-ND TSM500P02DCQRFGCT |
| Betriebstemperatur | -50°C ~ 150°C (TJ) | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 28 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1230pF @ 10V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 9.6nC @ 4.5V | Typ FET | 2 P-Channel (Dual) |
| FET-Merkmal | Standard | Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V |
| detaillierte Beschreibung | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 4.7A (Tc) 620mW Surface Mount 6-TDFN (2x2) | Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 4.7A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




