| Artikelnummer | TS1104 | Hersteller | Tamura |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | TRANSF 600 OHM SPLIT OMA -1.0 D | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 18512 pcs | Datenblatt | TS1104.pdf |
| Gewicht | - | Spannung - Isolation | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Drehungsverhältnis - Primär: Sekundär | 1:1.06 | Transformertyp | Data/Voice Coupling |
| Abschlussart | Gull Wing | Größe / Dimension | 0.791" L x 0.689" W (20.09mm x 17.50mm) |
| Serie | - | Rückflussdämpfung | 26dB Min @ 1kHz |
| Leistungspegel | -45dB ~ 7dB | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Andere Namen | MT4130 TS1104(BOX) TS1104(BULK) |
Betriebstemperatur | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 26 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Einfügedämpfung | 1.5dB Max @ 1kHz | Impedanz - Sekundär (Ohm) | 600 |
| Impedanz - Primär (Ohm) | 600 | Höhe - eingesteckt (max) | 0.500" (12.70mm) |
| Frequency Response | ±0.5dB | Frequenzbereich | 300Hz ~ 3.5kHz |
| DC-Widerstand (DCR) - Sekundär | 63 Ohm | DC-Widerstand (DCR) - Primär | 46 Ohm |
| Zulassungen | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



