| Artikelnummer | TTC-5017 | Hersteller | Tamura |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | TRANSFORMER TELECOMM 600:600 OHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 29453 pcs | Datenblatt | TTC-5017.pdf |
| Gewicht | - | Spannung - Isolation | 1875VRMS @ 1 Second |
| Drehungsverhältnis - Primär: Sekundär | 1:1 | Transformertyp | Data/Voice Coupling |
| Abschlussart | PC Pin | Größe / Dimension | 0.591" L x 0.571" W (15.00mm x 14.50mm) |
| Serie | TTC | Rückflussdämpfung | 14dB Min @ 200Hz ~ 4kHz |
| Leistungspegel | - | Verpackung | Bulk |
| Andere Namen | MT7207 TTC-5017F TTC5017 |
Betriebstemperatur | - |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 26 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Einfügedämpfung | 1.5dB Max @ 1kHz | Impedanz - Sekundär (Ohm) | 600 |
| Impedanz - Primär (Ohm) | 600 | Höhe - eingesteckt (max) | 0.472" (12.00mm) |
| Frequency Response | ±0.5dB | Frequenzbereich | 200Hz ~ 4kHz |
| DC-Widerstand (DCR) - Sekundär | 59 Ohm | DC-Widerstand (DCR) - Primär | 59 Ohm |
| Zulassungen | UL60950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |






