| Artikelnummer | PA.11 | Hersteller | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 27501 pcs | Datenblatt | PA.11.pdf |
| VSWR | 2 | Beendigung | Solder |
| Serie | - | Rückflussdämpfung | - |
| Leistung - max | 2W | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Andere Namen | 931-1142 931-1142-2 931-1142-ND PA.11-ND PA11 Q6367834 |
Anzahl der Bänder | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Höhe (max) | 0.118" (3.00mm) |
| Gewinnen | 1.5dBi | Frequenzbereich | 2.4GHz ~ 2.484GHz |
| Frequenzgruppe | UHF (2 GHz ~ 3 GHz) | Frequenz (Mitte / Band) | 2.4GHz |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | 2.4GHz Bluetooth, WLAN, Zigbee™ Chip RF Antenna 2.4GHz ~ 2.484GHz 1.5dBi Solder Surface Mount |
| Anwendungen | Bluetooth, WLAN, Zigbee™ | Antennentyp | Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |





