Vector Electronics & Technology, Inc.
| Artikelnummer | CCK10S/90 | Hersteller | Vector Electronics & Technology, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CARD RACK KIT CPCI 24 CUSTOM | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / Nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 680 pcs | Datenblatt | CCK10S/90.pdf |
| Art | Subrack Kit | Größe / Dimension | 12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm) |
| Serie | VectorPak™ CCK | Andere Namen | CCK10S/90-ND Q3273821 V2067 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Not Applicable | Stoff | Aluminum |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 2 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable |
| Höhe | 2U = 3.500" (88.90mm) | Führungsverfahren | Card Guide |
| detaillierte Beschreibung | Aluminum Subrack Kit 2U = 3.500" (88.90mm) | Karte Größenbereich | 0.750" ~ 2.750" H x 6.500" L (19.05mm ~ 69.85mm x 165.10mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |












