| Artikelnummer | AS1310-25 EB | Hersteller | ams |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | BOARD EVAL FOR AS1310-25 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1932 pcs | Datenblatt | AS1310-25 EB.pdf |
| Spannung - Ausgabe | 2.5V | Spannung - Eingang | 0.7 V ~ 3.6 V |
| Verwendetes IC / Teil | AS1310 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Reglertopologie | Boost |
| Ausgänge und Typ | 1, Non-Isolated | Andere Namen | AS1310-25 EB-ND AS1310-25EB AS131025EB |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Hauptzweck | DC/DC, Step Up | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenz - Umschaltung | - | detaillierte Beschreibung | AS1310 - DC/DC, Step Up 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Strom - Ausgabe | 60mA | Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |













