| Artikelnummer | AS3658-DB | Hersteller | ams |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | BOARD DEMO/USB BOX/I2S AUD BRD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 146 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Ausgabe | - | Spannung - Eingang | 3 V ~ 5.5 V |
| Verwendetes IC / Teil | AS3658 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Reglertopologie | Boost, Buck |
| Ausgänge und Typ | 13, Non-Isolated | Andere Namen | 990600082 AS3658 DB AS3658 DB-ND AS3658DB |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Hauptzweck | DC/DC, Step Up or Down with LDO | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenz - Umschaltung | - | detaillierte Beschreibung | AS3658 - DC/DC, Step Up or Down with LDO 13, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Strom - Ausgabe | - | Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |








